
A las empresas inmersas en el Mercado de Valores nos preguntan a menudo en qué se puede invertir en Ecuador. Lo cual siempre resulta una sorpresa para quienes estamos en el medio, dado que sabemos que en nuestro país hay más de 300 emisores privados que cotizan diferentes títulos en la Bolsa de Valores local.
A continuación, desde la Casa de Valores BANRIO nos tomamos la tarea de analizar y verificar, según los reportes oficiales, cuáles son las 50 empresas del sector real más grandes del país (por ventas) que están listadas en bolsa, esto con la finalidad de que usted pueda tener una idea de la calidad de empresas en las que pudiese invertir, si eso es lo que está buscando.
| EMPRESA | ACTIVIDAD | VENTAS EN MILLONES | TIPO DE RENTA |
| Corporación La Favorita | SUPERMERCADOS | $1.948,91 | VARIABLE |
| Corporación El Rosado S.A. | SUPERMERCADOS | $1.063,74 | FIJA |
| Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca | ALIMENTOS | $927,70 | FIJA |
| Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana DIFARE S.A. | FARMACÉUTICO | $688,85 | FIJA |
| Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. | SUPERMERCADOS | $660,00 | FIJA |
| Otecel S.A. | TELECOMUNICACIONES | $617,98 | FIJA |
| Cervecería Nacional CN S.A. | BEBIDAS | $513,36 | VARIABLE |
| Nestlé Ecuador S.A. | ALIMENTOS | $486,02 | FIJA |
| La Fabril S.A. | ACEITES VEGETALES | $485,56 | FIJA |
| Holcim Ecuador S.A. | CEMENTO | $445,76 | VARIABLE |
| Operadora y Procesadora de Productos Marinos OMARSA S.A. | ACUICULTURA | $364,14 | FIJA |
| Distribuidora Importadora DIPOR S.A. | PRODUCTOS DIVERSOS | $355,35 | FIJA |
| Farmaenlace CIA. LTDA | FARMACÉUTICO | $319,32 | FIJA |
| AGRIPAC S.A. | INSUMOS AGRÍCOLAS | $271,86 | FIJA |
| REYBANPAC Rey Banano del Pacífico CA | BANANO | $268,14 | FIJA |
| Farmacias y Comisariatos de Medicinas S.A. FARCOMED | FARMACÉUTICO | $236,31 | FIJA |
| Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA | AUTOMOTRIZ | $200,07 | FIJA |
| Marcimex S.A. | ELECTRODOMÉSTICOS | $199,12 | FIJA |
| Petróleo de Los Ríos PETROLRIOS C.A. | COMBUSTIBLES | $186,24 | FIJA |
| IPAC S.A. | HIERRO | $176,60 | FIJA |
| Automotores y Anexos S.A. AYASA | AUTOMOTRIZ | $175,84 | FIJA |
| Holding Tonicorp S.A. | ALIMENTOS | $173,19 | VARIABLE |
| Superdeporte S.A. | DEPORTIVO | $168,57 | FIJA Y VARIABLE |
| Industrias ALES CA | ACEITES VEGETALES | $168,54 | FIJA |
| Continental Tire Andina S.A. | LLANTAS | $168,05 | FIJA |
| Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. | AZÚCAR | $162,64 | VARIABLE |
| Telconet S.A. | TELECOMUNICACIONES | $154,61 | FIJA |
| Moderna Alimentos S.A. | ALIMENTOS | $149,36 | FIJA |
| ICESA S.A. | ELECTRODOMÉSTICOS | $144,10 | FIJA |
| Compañía Azucarera Valdez S.A. | AZÚCAR | $142,06 | FIJA |
| Importadora Tomebamba | AUTOMOTRIZ | $140,91 | FIJA |
| EUROFISH S.A. | PESCA | $140,56 | FIJA |
| VEPAMIL S.A. | COMBUSTIBLES | $136,29 | FIJA |
| Corporación Superior CORSUPERIOR S.A. | HARINAS Y PASTAS | $129,98 | FIJA |
| Productora Cartonera S.A. PROCARSA | PAPEL Y CARTÓN | $121,38 | FIJA |
| Fábrica de Envases S.A. FADESA | ENVASES METÁLICOS | $108,08 | FIJA |
| LIRIS S.A. | BALANCEADOS | $98,65 | FIJA |
| Cubiertas del Ecuador Ku-Biec S.A. | ACERO | $98,27 | FIJA |
| Automotores Latinoamericanos S.A. AUTOLASA | AUTOMOTRIZ | $95,88 | FIJA |
| Teojama Comercial S.A. | AUTOMOTRIZ | $94,60 | FIJA |
| Fundametz S.A. | METALES | $83,85 | FIJA |
| Extractora Agrícola Río Manso EXA S.A. | ACEITE DE PALMA | $83,37 | FIJA |
| INTEROC S.A. | AGRÍCOLA | $79,86 | FIJA |
| ASISERVY S.A. | PESQUERA | $79,63 | FIJA |
| Plásticos Rival CIA LTDA | PLÁSTICOS | $79,44 | FIJA |
| Molinos Champion S.A. MOCHASA | BALANCEADOS | $78,45 | FIJA |
| Naturisa S.A. | ACUICULTURA | $78,01 | FIJA |
| Ripconciv Construcciones Civiles CIA LTDA | CONSTRUCCIÓN | $76,55 | FIJA |
| Pica Plásticos Industriales CA | PLÁSTICOS | $75,65 | FIJA |
| Automotores de la Sierra S.A. | AUTOMOTRIZ | $72,70 | FIJA |
En el cuadro presentado, lo primero que llama la atención es ver la cantidad de empresas de capital ecuatoriano que están listadas en bolsa, al igual que solo un par de multinacionales. Como podrán observar también, en el país hay gran variedad de empresas que pertenecen a diversos sectores económicos, lo que permite elegir inversiones de acuerdo al sector que tiene mejores perspectivas de crecimiento.
En el ranking también podemos darnos cuenta que en Ecuador la gran mayoría de emisiones son de renta fija, dado que son de un atractivo mayor para las empresas. Estas empresas generan una rentabilidad que abarca desde el 3,5% hasta el 9% dependiendo del monto, plazo y papel al cual se invierte. En productos de renta variable, como por ejemplo acciones, las ganancias se ven reflejadas con un dividendo que es pagado anualmente, tomando en cuenta la actividad económica de la empresa durante el último período. Mientras que, en renta fija, los emisores se comprometen a pagar un interés fijo sobre el capital que se les presta.
Cabe aclarar que las empresas tengan una facturación importante no significa necesariamente que sean automáticamente la mejor opción para invertir, dado que esto depende también de otros criterios. Sin embargo, es usual que los inversionistas tengan a muchas de estas empresas entre sus principales opciones de inversión, dado que por su tamaño y posición en sus mercados siempre van a ser atractivas.
En BANRIO, con 25 años de experiencia invirtiendo en el Ecuador, conocemos las mejores opciones para nuestros inversionistas, procurando siempre las mejores alternativas para cada persona interesada en incrementar su capital participando en las empresas del país. Nuestra experiencia y nuestros resultados son nuestra mejor carta de presentación.
Fuentes: Revista Vistazo y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.






16 Comments
Joel
Cómo invertir en una de estas empresas
Ahorro Seguro.ec
Hola Joel, gracias por escribirnos. Puedes comunicarte al 042-313338 o dejarnos un número de contacto para mayor información.
CHRISTIAN MIGUEL PAUTA VERA
Como invertir y cual es la cantidad mínima para la inversión.
Ahorro Seguro.ec
Hola Christian, gracias por escribirnos. Déjanos un número de contacto o email para poder enviarte mayor información. Puedes comunicarte también al 042-313338.
Jose barcia
0980393745
Johnny Rodriguez
Quiero invertir en corporacion la faborita y corporacion el rosado
freddy
Saludos quiero saber como invertir, fredward85@hotmail.com
Jeferson Pajuña
Me interesa mi contacto 0987313679
Patricio Arguello
Me interesa como invertir y cual es la cantidad mínima para invertir
mi numero es 0988099537
Luis
Quiero saber como invertir en esas compañias
Ahorro Seguro.ec
Hola Luis, gracias por escribirnos. Déjanos un número de contacto para poder asesorarte con gusto.
Jessica
Buen día su ayuda porfavor como comenzar a invertir
Ahorro Seguro.ec
Buen día Jessica, déjanos un número de contacto por favor para poder brindarte toda la información.
Ahorro Seguro.ec
Hola Jessica, déjanos un email o número de contacto para brindarte información.
Karla Alminate
Buenas noches deseo información como puedo invertir en esas empresas
Ahorro Seguro.ec
Gracias Karla por escribirnos. Por favor déjanos un número de contacto para poder brindarte asesoría y responder a tus inquietudes.